| Excavation Paillé – Déneigement et excavation | 107 303 $ |
| RISI de Bulstrode | 66 492 $ |
| Sécurité Publique | 49 584 $ |
| RIGIDBNY | 47 689 $ |
| MRC Nicolet-Yamaska | 45 114 $ |
| Bandes de Hockey Gyslain Lampron (FRR V2) | 32 423 $ |
| Excavation des ormes | 31 446 $ |
| Pavage Veilleux | 29 330 $ |
| Total | 409 381 $ |
Pour plus d’informations sur ces dépenses, n’hésitez pas à contacter la municipalité au 819-489-1158.
